Certifications
Félicitations aux artistes appuyés par Fonds RadioStar qui, au cours des 6 dernières années, ont obtenu une certification de l’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (AICE ou CRIA) en fonction du nombre de copies vendues selon le classement suivant :
CD | Titre téléchargé | |
---|---|---|
Or | 40 000 | 20 000 |
Platine | 80 000 | 40 000 |
Double platine | 160 000 | 80 000 |
Triple platine | 240 000 | 120 000 |
Diamant | 800 000 | 400 000 |
Certifications Albums
ANNÉE | ARTISTE | TITRE | CERTIFICATION |
---|---|---|---|
2020 | Les sœurs Boulay | 4488 de l'Amour | Or |
2020 | Les sœurs Boulay | Le poids des confettis | Platine |
2019 | Roxane Bruneau | Dysphorie | Or |
2019 | Émile Bilodeau | Rites de passage | Or |
2019 | Loud | Une année record | Or |
2018 | Bernard Adamus | N° 2 | Or |
2018 | 2Frères | La route | Or |
2017 | Les Prêtres | Noël ensemble | Or |
2016 | 2Frères | Nous autres | Platine |
2016 | Les Trois Accords | Gros Mammouth | Double Platine |
2016 | Louis-Jean Cormier | Les grandes artères | Or |
2015 | Cœur de pirate | Blonde | Platine |
2015 | Marc Dupré | Là dans ma tête | Or |
2015 | Paul Daraîche | Laisse-moi te dire | Or |
2015 | Vincent Vallières | Fabriquer l'aube | Or |
Certifications Titres
ANNÉE | ARTISTE | TITRE | CERTIFICATION |
---|---|---|---|
2020 | Bleu Jeans Bleu | Coton Ouaté | Or |
2019 | Loud | Devenir immortel (et puis mourir) | Or |
2019 | Loud | Nouveaux riches | Or |
2019 | Loud | Toutes les femmes savent danser | Platine |