VOLET 1 - COMMERCIALISATION
| ARTISTE/PROJET | DEMANDEUR | MONTANT $ |
|---|---|---|
| 2Frères | Disques Musicor | 30 000 |
| Adam Benny | Coyote Records | 63 549 |
| Adamo | High Life Music | 52 809 |
| Adamo | High Life Music | 32 191 |
| Alaclair Ensemble | Disques 7ième Ciel | 85 000 |
| Arthur Marie-Pierre | Simone Records | 37 450 |
| Babin Laura | Quartier Général | 39 264 |
| Barrasso | Barrasso Musique | 12 698 |
| Barrasso | Sphère Musique | 44 586 |
| Bédar Dany | Disques Musicor | 11 417 |
| Bédard Cindy | Disques Audiogramme | 42 009 |
| Bégin Claude | Coyote Records | 4 273 |
| Bilodeau Émile | Disques Dare to Care | 71 000 |
| Bleu Jeans Bleu | Chalet Musique | 29 113 |
| Bleu Jeans Bleu | Chalet Musique | 31 064 |
| Bleu Jeans Bleu | La Tanière | 20 000 |
| Bon Enfant | Ambiances Ambiguës | 60 635 |
| Bouchard Gab | Disques Dare to Care | 52 406 |
| Bouchard Gab | Disques Dare to Care | 12 153 |
| Bourgeois Ludovick | L-A be | 65 000 |
| Brochu Evelyne | Disques Dare to Care | 36 644 |
| Brown Family | Disques 7ième Ciel | 66 935 |
| Caravane | Coyote Records | 6 603 |
| Cassidy Lou-Adriane | Disques Dare to Care | 7 000 |
| Clavis Luis | Disques Audiogramme | 64 871 |
| Clepper Émilie | Cie Larivée Cabot Champagne | 28 219 |
| Clepper Émilie | Éditions du Réverbère | 20 000 |
| Comment Debord | Disques Audiogramme | 73 566 |
| Cormier Louis-Jean | Simone Records | 34 669 |
| Corridor | Bonsound | 53 834 |
| Dave Chose | Bonsound | 2 419 |
| Dufour Sara | L-A be | 20 000 |
| Dufour Sara | Studio B-12 | 32 250 |
| Dumas | Cie Larivée Cabot Champagne | 49 530 |
| Dupré Marc | L-A be | 58 340 |
| Eman | Disques 7ième Ciel | 49 790 |
| Farfadet et Rymz | Joy Ride Records | 42 490 |
| FouKi et Koriass | Disques 7ième Ciel | 76 755 |
| Hennessey William | Joy Ride Records | 54 825 |
| Hunt Jimmy | Disques Dare to Care | 44 007 |
| Imposs | Joy Ride Records | 9 272 |
| Jodoin Geneviève | Disques Musicor | 25 209 |
| Kingdom Street | Disques Musicor | 58 292 |
| Klô Pelgag | Secret City Records | 79 203 |
| LaF | Disques 7ième Ciel | 81 520 |
| Larose Thierry | Disques Dare to Care | 48 617 |
| Lary Kidd | Coyote Records | 65 000 |
| Lary Kidd | Coyote Records | 13 400 |
| Lary Kidd | Coyote Records | 6 396 |
| Laurence-Anne | Bonsound | 21 000 |
| Le Winston Band | Quartier Général | 20 000 |
| Le Winston Band | Quartier Général | 19 995 |
| Lemelin Felix | Disques Musicor | 48 000 |
| Loud | Joy Ride Records | 20 000 |
| LOVA | Joy Ride Records | 42 499 |
| Lucill | Coyote Records | 38 103 |
| Maybe Watson | Coyote Records | 65 000 |
| Miro | Kay Productions Musique | 65 000 |
| Miro | Kay Productions Musique | 20 000 |
| Mon Doux Saigneur | Disques Dare to Care | 47 907 |
| Morin Simon | Disques Musicor | 54 341 |
| Nevsky Alex | Disques Musicor | 27 179 |
| Nicolas Noël | Gregg Musique | 73 954 |
| Nicolet | Disques Dare To Care | 40 756 |
| P'tit Belliveau | Bonsound | 59 965 |
| Randy | Joy Ride Records | 42 033 |
| Rymz | Joy Ride Records | 42 489 |
| Salebarbes | 9394-8875 Québec inc. | 20 000 |
| Salimo | High Life Music | 14 835 |
| Saratoga | Ambiances Ambiguës | 15 353 |
| Saratoga | Ambiances Ambiguës | 41 723 |
| Savoie Caroline | Équipe Spectra | 85 000 |
| Shulz Charlie | Joy Ride Records | 21 366 |
| Souldia | Disques 7ième Ciel | 65 000 |
| Sydney | Disques Musicor | 65 000 |
| Tanguay Guylaine | Disques Musicor | 40 562 |
| Tonique | Disques Musicor | 65 000 |
| Wilkin Renée | L-A be | 52 580 |
| Zagata | Disques St-Laurent | 12 094 |
| Sous-Total | 3 253 007 |
VOLET 2 - PROJETS COLLECTIFS
| ARTISTE/PROJET | DEMANDEUR | MONTANT $ |
|---|---|---|
| Guide de mise en marché 2020 | ADISQ | 37 500 |
| Mon Premier Gala - Ma première nomination 2020 | ADISQ | 140 000 |
| Palmarès ADISQ : Plateforme d’écoute reconnue Phase 2 | ADISQ | 50 000 |
| Palmarès ADISQ : Plateforme d’écoute reconnue Phase 3 | ADISQ | 32 500 |
| Recensement Galas 2020 | ADISQ | 50 000 |
| Sous-Total | 310 000 | |
| TOTAL | 3 563 007 |
